麻雀 点数早見表
親・子、ロン・ツモ、符、翻を選ぶと点数がすぐにわかります。下部には全組み合わせの一覧表と満貫以上の点数表も掲載しています。 表の読み方や暗記のコツは点数早見表の読み方と暗記法をご覧ください。
点数をすぐ引く
子の点数表(上段:ロン/下段:ツモ)
| 符\翻 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
|---|---|---|---|---|
| 20符 | — — | — 400・700 | — 700・1,300 | — 1,300・2,600 |
| 25符 | — — | 1,600 — | 3,200 800・1,600 | 6,400 1,600・3,200 |
| 30符 | 1,000 300・500 | 2,000 500・1,000 | 3,900 1,000・2,000 | 7,700 2,000・3,900 |
| 40符 | 1,300 400・700 | 2,600 700・1,300 | 5,200 1,300・2,600 | 8,000(満貫) 2,000・4,000(満貫) |
| 50符 | 1,600 400・800 | 3,200 800・1,600 | 6,400 1,600・3,200 | 8,000(満貫) 2,000・4,000(満貫) |
| 60符 | 2,000 500・1,000 | 3,900 1,000・2,000 | 7,700 2,000・3,900 | 8,000(満貫) 2,000・4,000(満貫) |
| 70符 | 2,300 600・1,200 | 4,500 1,200・2,300 | 8,000(満貫) 2,000・4,000(満貫) | 8,000(満貫) 2,000・4,000(満貫) |
| 80符 | 2,600 700・1,300 | 5,200 1,300・2,600 | 8,000(満貫) 2,000・4,000(満貫) | 8,000(満貫) 2,000・4,000(満貫) |
| 90符 | 2,900 800・1,500 | 5,800 1,500・2,900 | 8,000(満貫) 2,000・4,000(満貫) | 8,000(満貫) 2,000・4,000(満貫) |
| 100符 | 3,200 800・1,600 | 6,400 1,600・3,200 | 8,000(満貫) 2,000・4,000(満貫) | 8,000(満貫) 2,000・4,000(満貫) |
| 110符 | 3,600 900・1,800 | 7,100 1,800・3,600 | 8,000(満貫) 2,000・4,000(満貫) | 8,000(満貫) 2,000・4,000(満貫) |
親の点数表(上段:ロン/下段:ツモ)
| 符\翻 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
|---|---|---|---|---|
| 20符 | — — | — 700オール | — 1,300オール | — 2,600オール |
| 25符 | — — | 2,400 — | 4,800 1,600オール | 9,600 3,200オール |
| 30符 | 1,500 500オール | 2,900 1,000オール | 5,800 2,000オール | 11,600 3,900オール |
| 40符 | 2,000 700オール | 3,900 1,300オール | 7,700 2,600オール | 12,000(満貫) 4,000オール(満貫) |
| 50符 | 2,400 800オール | 4,800 1,600オール | 9,600 3,200オール | 12,000(満貫) 4,000オール(満貫) |
| 60符 | 2,900 1,000オール | 5,800 2,000オール | 11,600 3,900オール | 12,000(満貫) 4,000オール(満貫) |
| 70符 | 3,400 1,200オール | 6,800 2,300オール | 12,000(満貫) 4,000オール(満貫) | 12,000(満貫) 4,000オール(満貫) |
| 80符 | 3,900 1,300オール | 7,700 2,600オール | 12,000(満貫) 4,000オール(満貫) | 12,000(満貫) 4,000オール(満貫) |
| 90符 | 4,400 1,500オール | 8,700 2,900オール | 12,000(満貫) 4,000オール(満貫) | 12,000(満貫) 4,000オール(満貫) |
| 100符 | 4,800 1,600オール | 9,600 3,200オール | 12,000(満貫) 4,000オール(満貫) | 12,000(満貫) 4,000オール(満貫) |
| 110符 | 5,300 1,800オール | 10,600 3,600オール | 12,000(満貫) 4,000オール(満貫) | 12,000(満貫) 4,000オール(満貫) |
「—」は実際には発生しない組み合わせ(20符はツモのみ・25符は2翻から等)。切り上げ満貫は採用せず表記しています。
満貫以上の点数表(符は不要)
| 名称 | 翻数 | 子ロン | 子ツモ | 親ロン | 親ツモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 満貫 | 5翻 | 8,000 | 2,000・4,000 | 12,000 | 4,000オール |
| 跳満 | 6・7翻 | 12,000 | 3,000・6,000 | 18,000 | 6,000オール |
| 倍満 | 8〜10翻 | 16,000 | 4,000・8,000 | 24,000 | 8,000オール |
| 三倍満 | 11・12翻 | 24,000 | 6,000・12,000 | 36,000 | 12,000オール |
| 数え役満 | 13翻以上 | 32,000 | 8,000・16,000 | 48,000 | 16,000オール |
役満(国士無双・四暗刻など)は数え役満と同じ点数(子32,000点/親48,000点)です。
早見表についてよくある質問
Q.30符4翻・60符3翻は満貫ですか?
標準ルールでは満貫ではなく、子7,700点・親11,600点です。ただし「切り上げ満貫」を採用しているルールでは8,000点・12,000点として扱います。本ページの表は切り上げなしで表記しています。
Q.20符の欄にロンの点数がないのはなぜですか?
20符になるのは平和+ツモの形だけだからです。平和をロンした場合は門前加符10符が付いて30符になります。
Q.25符とは何ですか?
七対子専用の符です。七対子は手の形にかかわらず25符固定で、切り上げも行いません。七対子は2翻役のため25符1翻は存在せず、ツモの場合は門前清自摸和が付くため3翻からになります。